SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny vs Pekao Konserwatywny
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny and Pekao Konserwatywny share 17 holdings, giving 14.0% portfolio overlap (7.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
14.0%Portfolio overlap
17Shared holdings
7.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny
- Pekao Konserwatywny
- Manager
- Amundi TFI
- Pekao TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 40% (WIBOR 6M + 0,5%) + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
- 100% (POLONIA + 0,4%)
- Assets under management
- 153,58 mln PLN
- 8,06 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
- 0,88%
- Year to date
- -0.84%
- +2.22%
- 1 year
- +1.25%
- +3.58%
- 3 years
- —
- +20.08%
- 5 years
- —
- +34.61%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny | Weight in Pekao Konserwatywny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 12.59% | 5.19% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 3.42% | 2.18% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 2.02% | 11.37% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 1.34% | 6.37% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000366 | 1.38% | 0.86% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500476 | 0.66% | 0.88% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 21.49% | 0.42% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 0.34% | 2.33% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.68% | 0.27% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 25.54% | 0.19% |
| UNIBEP S.A. | PLUNBEP00114 | 1.87% | 0.11% |
| KRUK S.A. | PLO163600060 | 1.95% | 0.10% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00367 | 0.35% | 0.09% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | 0.20% | 0.08% |
| DEKPOL S.A. | PLDEKPL00180 | 1.34% | 0.08% |
Compare interactively → Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny Full profile → Pekao Konserwatywny Full profile →