SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny vs Pekao Konserwatywny Plus
Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny and Pekao Konserwatywny Plus share 19 holdings, giving 14.9% portfolio overlap (8.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
14.9%Portfolio overlap
19Shared holdings
8.5%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny
- Pekao Konserwatywny Plus
- Manager
- Amundi TFI
- Pekao TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 10% WIBOR O/N + 40% (WIBOR 6M + 0,5%) + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
- 100% (POLONIA + 0,6%)
- Assets under management
- 153,58 mln PLN
- 5,92 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,05%
- Year to date
- -0.84%
- +2.31%
- 1 year
- +1.25%
- +3.80%
- 3 years
- —
- +22.83%
- 5 years
- —
- +38.83%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny | Weight in Pekao Konserwatywny Plus |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 12.59% | 4.17% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 3.42% | 2.98% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 2.02% | 10.72% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 21.49% | 1.83% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 1.34% | 7.48% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500476 | 0.66% | 0.79% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 0.34% | 2.18% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.68% | 0.31% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000366 | 1.38% | 0.23% |
| ATAL S.A. | PLATAL000251 | 0.48% | 0.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 13.51% | 0.17% |
| RONSON DEVELOPMENT S.E. | PLRNSER00250 | 1.02% | 0.13% |
| UNIBEP S.A. | PLUNBEP00114 | 1.87% | 0.13% |
| DEKPOL S.A. | PLDEKPL00180 | 1.34% | 0.12% |
| KRUK S.A. | PLO163600060 | 1.95% | 0.11% |
Compare interactively → Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny Full profile → Pekao Konserwatywny Plus Full profile →