SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Amundi Ostrozny Inwestor vs PZU Obligacji Krótkoterminowych
Amundi Ostrozny Inwestor and PZU Obligacji Krótkoterminowych share 27 holdings, giving 12.5% portfolio overlap (8.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
12.5%Portfolio overlap
27Shared holdings
8.1%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Amundi Ostrozny Inwestor
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- Manager
- Amundi TFI
- PZU TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBOON
- 100% WIBID 1M
- Assets under management
- 2,41 mld PLN
- 4,93 mld PLN
- Management fee
- 1,00%
- 0,80%
- Year to date
- +1.74%
- +2.44%
- 1 year
- +3.55%
- +4.48%
- 3 years
- +17.25%
- +21.00%
- 5 years
- +23.49%
- +29.69%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Amundi Ostrozny Inwestor | Weight in PZU Obligacji Krótkoterminowych |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 23.12% | 2.66% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.35% | 1.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 14.06% | 1.28% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 12.55% | 0.87% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 0.84% | 9.07% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 5.88% | 0.84% |
| INPOST SA | XS3176794595 | 0.88% | 0.72% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000358 | 1.29% | 0.69% |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000159 | 1.08% | 0.59% |
| CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00070 | 1.28% | 0.56% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 1.07% | 0.51% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700020 | 0.45% | 0.50% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00388 | 1.63% | 0.41% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | 0.96% | 0.40% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00276 | 0.26% | 0.35% |
Compare interactively → Amundi Ostrozny Inwestor Full profile → PZU Obligacji Krótkoterminowych Full profile →