SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Amundi Ostrozny Inwestor vs BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
Amundi Ostrozny Inwestor and BNP Paribas Obligacji Uniwesalny share 19 holdings, giving 15.7% portfolio overlap (9.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
15.7%Portfolio overlap
19Shared holdings
9.3%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Amundi Ostrozny Inwestor
- BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
- Manager
- Amundi TFI
- BNPP TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBOON
- 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
- Assets under management
- 2,41 mld PLN
- 955,88 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
- 1,00%
- Year to date
- +1.74%
- +2.02%
- 1 year
- +3.55%
- +3.60%
- 3 years
- +17.25%
- +18.39%
- 5 years
- +23.49%
- +20.45%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Amundi Ostrozny Inwestor | Weight in BNP Paribas Obligacji Uniwesalny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 12.55% | 6.09% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 14.06% | 6.09% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 23.12% | 5.12% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.35% | 2.14% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 5.88% | 1.61% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | 0.96% | 1.09% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 0.84% | 4.98% |
| POLENERGIA S.A. | PLO049800017 | 1.19% | 0.82% |
| MBANK S.A. | PLBRE0005193 | 0.74% | 1.46% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000366 | 0.71% | 0.69% |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000159 | 1.08% | 0.53% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00391 | 0.59% | 0.52% |
| KRUK S.A. | PLO163600011 | 0.37% | 0.91% |
| LOKUM DEWELOPER S.A. | PLLKMDW00098 | 0.17% | 0.42% |
| EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | PLO317500125 | 0.17% | 1.05% |
Compare interactively → Amundi Ostrozny Inwestor Full profile → BNP Paribas Obligacji Uniwesalny Full profile →