SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Amundi Ostrozny Inwestor vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
Amundi Ostrozny Inwestor and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny share 13 holdings, giving 37.5% portfolio overlap (23.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
37.5%Portfolio overlap
13Shared holdings
23.1%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Amundi Ostrozny Inwestor
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
- Manager
- Amundi TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBOON
- 100% (WIBOR 6M + 0,2%)
- Assets under management
- 2,41 mld PLN
- 97,26 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
- 1,00%
- Year to date
- +1.74%
- +2.63%
- 1 year
- +3.55%
- +4.46%
- 3 years
- +17.25%
- +20.77%
- 5 years
- +23.49%
- +27.31%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Amundi Ostrozny Inwestor | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 23.12% | 23.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 8.70% | 8.59% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00388 | 1.63% | 2.13% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 5.88% | 1.29% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 1.07% | 12.08% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00326 | 0.66% | 1.27% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700020 | 0.45% | 0.86% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | 0.96% | 0.42% |
| BANK POCZTOWY S.A. | PLO172000021 | 0.17% | 0.83% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 12.55% | 0.09% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113213 | 0.66% | 0.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.35% | 0.00% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 0.84% | 0.00% |
Compare interactively → Amundi Ostrozny Inwestor Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny Full profile →