SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Nowych Technologii vs Allianz Artificial Intelligence
Subfundusz Investor Nowych Technologii and Allianz Artificial Intelligence share 15 holdings, giving 29.4% portfolio overlap (11.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
29.4%Portfolio overlap
15Shared holdings
11.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Investor Nowych Technologii
- Allianz Artificial Intelligence
- Manager
- Investor TFI
- Allianz TFI
- Category
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- Geographic focus
- Globalny
- Globalny
- Risk level (SRI)
- High
- High
- Benchmark
- 90% MSCI ACWI IMI Innovation Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 340,96 mln PLN
- 178,68 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,60%
- Year to date
- +25.65%
- +15.72%
- 1 year
- +30.89%
- +28.45%
- 3 years
- +64.65%
- +75.53%
- 5 years
- +16.27%
- +22.29%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Investor Nowych Technologii | Weight in Allianz Artificial Intelligence |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8.22% | 7.35% |
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 6.12% | 5.36% |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 3.13% | 6.53% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 2.75% | 2.93% |
| APPLE INC. | US0378331005 | 4.91% | 2.24% |
| AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | 5.16% | 1.55% |
| ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1.22% | 2.92% |
| DATADOG INC | US23804L1035 | 1.02% | 1.07% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 0.93% | 1.27% |
| VISA INC. | US92826C8394 | 1.09% | 0.92% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 2.22% | 0.84% |
| TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 0.71% | 3.12% |
| SALESFORCE, INC. | US79466L3024 | 2.07% | 0.69% |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 2.67% | 0.50% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1.97% | 0.22% |
Compare interactively → Subfundusz Investor Nowych Technologii Full profile → Allianz Artificial Intelligence Full profile →