SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
ESALIENS Subfundusz Konserwatywny vs PZU Obligacji Krótkoterminowych
ESALIENS Subfundusz Konserwatywny and PZU Obligacji Krótkoterminowych share 13 holdings, giving -9.1% portfolio overlap (-6.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
-9.1%Portfolio overlap
13Shared holdings
-6.6%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- ESALIENS Subfundusz Konserwatywny
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- Manager
- ESALIENS TFI
- PZU TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 100% WIBID 1M
- Assets under management
- 398,90 mln PLN
- 4,93 mld PLN
- Management fee
- 0,80%
- 0,80%
- Year to date
- +2.20%
- +2.44%
- 1 year
- +4.00%
- +4.48%
- 3 years
- +18.74%
- +21.00%
- 5 years
- +28.45%
- +29.69%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in ESALIENS Subfundusz Konserwatywny | Weight in PZU Obligacji Krótkoterminowych |
|---|---|---|---|
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000358 | 0.84% | 0.69% |
| ORLEN S.A. | XS3104553931 | 1.62% | 0.42% |
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | PLBOS0000324 | 0.48% | 0.34% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | XS2842080488 | 1.60% | 0.33% |
| TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O. | PLO338400032 | 0.66% | 0.29% |
| PEU (FIN) PLC | PLO455700016 | 0.71% | 0.27% |
| MBANK S.A. | PLBRE0005193 | 0.93% | 0.22% |
| KRUK S.A. | NO0012903444 | 0.49% | 0.21% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLO046700038 | 0.19% | 0.40% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00297 | 0.47% | 0.12% |
| CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00070 | 0.11% | 0.56% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000275 | 0.09% | 0.26% |
| KRUK S.A. | PLO163600029 | 0.31% | 0.08% |
Compare interactively → ESALIENS Subfundusz Konserwatywny Full profile → PZU Obligacji Krótkoterminowych Full profile →