SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji Plus vs SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Pekao Obligacji Plus and SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY share 16 holdings, giving 23.0% portfolio overlap (12.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
23.0%Portfolio overlap
16Shared holdings
12.5%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Pekao Obligacji Plus
- SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
- Manager
- Pekao TFI
- Superfund TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 2,17 mld PLN
- 134,84 mln PLN
- Management fee
- 1,10%
- 1,20%
- Year to date
- +0.23%
- +0.36%
- 1 year
- +2.29%
- +2.18%
- 3 years
- +18.75%
- +17.65%
- 5 years
- +21.50%
- +33.05%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Pekao Obligacji Plus | Weight in SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 7.69% | 8.26% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 5.06% | 12.50% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 4.82% | 13.43% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 7.57% | 4.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 0.29% | 3.54% |
| Lokum Deweloper S.A. | PLLKMDW00098 | 0.17% | 1.04% |
| Anwim S.A. | PLO335600030 | 0.13% | 1.37% |
| NovDom Sp. z o.o. | PLO363100036 | 0.12% | 0.42% |
| Krakowski Bank Spółdzielczy | PLO158200017 | 0.11% | 1.67% |
| Cordia Polska Sp. Z o.o. | PLCRDPF00025 | 0.09% | 1.35% |
| Invest Komfort Finance Sp. z o.o. | PLO251500016 | 0.09% | 0.68% |
| NDI Finance Sp. z o.o. | PLO427200012 | 0.09% | 0.92% |
| Victoria Dom S.A. | PLVCTDM00249 | 0.04% | 2.55% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000109427 | 0.02% | 2.47% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000107611 | 0.01% | 4.13% |
Compare interactively → Pekao Obligacji Plus Full profile → SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Full profile →