SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Pekao Obligacji Plus vs SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
Pekao Obligacji Plus and SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY share 16 holdings, giving 24.9% portfolio overlap (13.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
24.9%Portfolio overlap
16Shared holdings
13.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Pekao Obligacji Plus
- SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
- Manager
- Pekao TFI
- Superfund TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- papierów dłużnych polskich uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 2,17 mld PLN
- 134,84 mln PLN
- Management fee
- 1,10%
- 1,20%
- Year to date
- +1.27%
- +0.75%
- 1 year
- +3.69%
- +2.94%
- 3 years
- +20.16%
- +19.90%
- 5 years
- +20.07%
- +33.55%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Pekao Obligacji Plus | Weight in SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 7.28% | 12.50% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 6.03% | 8.26% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 12.79% | 4.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 3.72% | 13.43% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 2.67% | 3.54% |
| Lokum Deweloper S.A. | PLLKMDW00098 | 0.19% | 1.04% |
| Anwim S.A. | PLO335600030 | 0.14% | 1.37% |
| NovDom Sp. z o.o. | PLO363100036 | 0.13% | 0.42% |
| Krakowski Bank Spółdzielczy | PLO158200017 | 0.12% | 1.67% |
| Cordia Polska Sp. Z o.o. | PLCRDPF00025 | 0.10% | 1.35% |
| Invest Komfort Finance Sp. z o.o. | PLO251500016 | 0.09% | 0.68% |
| NDI Finance Sp. z o.o. | PLO427200012 | 0.09% | 0.92% |
| Victoria Dom S.A. | PLVCTDM00249 | 0.05% | 2.55% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000107611 | 0.02% | 4.13% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000109427 | 0.02% | 2.47% |
Compare interactively → Pekao Obligacji Plus Full profile → SUPERFUND OBLIGACYJNY UNIWERSALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Full profile →