SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Pekao Konserwatywny Plus vs PZU Obligacji Krótkoterminowych
Pekao Konserwatywny Plus and PZU Obligacji Krótkoterminowych share 58 holdings, giving 16.8% portfolio overlap (11.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
16.8%Portfolio overlap
58Shared holdings
11.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Pekao Konserwatywny Plus
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- Manager
- Pekao TFI
- PZU TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% (POLONIA + 0,6%)
- 100% WIBID 1M
- Assets under management
- 5,92 mld PLN
- 4,93 mld PLN
- Management fee
- 1,05%
- 0,80%
- Year to date
- +2.31%
- +1.58%
- 1 year
- +3.80%
- +3.24%
- 3 years
- +22.83%
- +19.54%
- 5 years
- +38.83%
- +28.81%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Pekao Konserwatywny Plus | Weight in PZU Obligacji Krótkoterminowych |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 4.17% | 2.66% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 3.87% | 1.51% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2589727168 | 1.42% | 1.65% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 10.72% | 1.28% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.22% | 4.21% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118170 | 7.48% | 1.08% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 1.04% | 2.41% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000111928 | 2.18% | 0.87% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 0.79% | 4.40% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 6.50% | 0.58% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118998 | 2.98% | 0.51% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2902087423 | 0.94% | 0.39% |
| Tauron Polska Energia S.A. | XS1577960203 | 0.41% | 0.34% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | XS2842080488 | 0.63% | 0.33% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2778272471 | 2.34% | 0.31% |
Compare interactively → Pekao Konserwatywny Plus Full profile → PZU Obligacji Krótkoterminowych Full profile →