SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Pekao PPK 2045 vs Allianz Plan Emerytalny 2045
Pekao PPK 2045 and Allianz Plan Emerytalny 2045 share 52 holdings, giving 49.4% portfolio overlap (33.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
49.4%Portfolio overlap
52Shared holdings
33.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Pekao PPK 2045
- Allianz Plan Emerytalny 2045
- Manager
- Pekao TFI
- Allianz TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 509,49 mln PLN
- 864,96 mln PLN
- Management fee
- 0,21%
- 0,44%
- Year to date
- +18.42%
- +15.32%
- 1 year
- +24.96%
- +22.57%
- 3 years
- +79.77%
- +69.59%
- 5 years
- +90.74%
- +68.99%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Pekao PPK 2045 | Weight in Allianz Plan Emerytalny 2045 |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World | IE00B4L5Y983 | 5.19% | 5.41% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 4.90% | 5.50% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 5.01% | 4.74% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 5.17% | 3.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116851 | 7.61% | 3.07% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.24% | 2.72% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 2.64% | 3.47% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 2.62% | 2.76% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.97% | 2.84% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.67% | 4.04% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 1.64% | 1.99% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 3.06% | 1.46% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.84% | 1.29% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 1.77% | 1.28% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117024 | 1.27% | 1.63% |
Compare interactively → Pekao PPK 2045 Full profile → Allianz Plan Emerytalny 2045 Full profile →