SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Skarbowy vs inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
Subfundusz Skarbowy and inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe share 18 holdings, giving 51.5% portfolio overlap (34.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
51.5%Portfolio overlap
18Shared holdings
34.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Skarbowy
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Manager
- PKO TFI
- PZU TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 100% WIBID 1M
- Assets under management
- 93,15 mln PLN
- 603,83 mln PLN
- Management fee
- 0,90%
- 0,50%
- Year to date
- +2.30%
- +2.52%
- 1 year
- +4.08%
- +4.40%
- 3 years
- +18.35%
- +18.69%
- 5 years
- +21.58%
- +29.51%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Skarbowy | Weight in inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 11.95% | 10.55% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 8.82% | 10.26% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 5.85% | 10.53% |
| BGK | PL0000500476 | 4.18% | 7.17% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 3.77% | 4.37% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 3.18% | 8.67% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 2.67% | 11.87% |
| BGK | PL0000500443 | 2.54% | 4.51% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.75% | 2.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.41% | 1.91% |
| Societe Generale S.A. | 1.78% | 2.70% | |
| BGK | PL0000500328 | 3.10% | 1.62% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113213 | 1.00% | 1.60% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118600 | 2.00% | 0.82% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 0.50% | 2.34% |
Compare interactively → Subfundusz Skarbowy Full profile → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Full profile →