SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Skarbowy vs Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
Subfundusz Skarbowy and Erste Prestiż Spokojna Inwestycja share 15 holdings, giving 27.8% portfolio overlap (16.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
27.8%Portfolio overlap
15Shared holdings
16.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Skarbowy
- Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
- Manager
- PKO TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- 100% WIRON
- Assets under management
- 93,15 mln PLN
- 2,45 mld PLN
- Management fee
- 0,90%
- 0,65%
- Year to date
- +2.30%
- +2.32%
- 1 year
- +4.08%
- +3.90%
- 3 years
- +18.35%
- —
- 5 years
- +21.58%
- —
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Skarbowy | Weight in Erste Prestiż Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 11.95% | 8.98% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 8.82% | 5.95% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 3.18% | 3.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.41% | 2.71% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 2.67% | 25.60% |
| BGK | XS2530208490 | 1.28% | 1.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.75% | 1.16% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 3.47% | 0.77% |
| BGK | PL0000500401 | 0.62% | 8.31% |
| BGK | XS1709328899 | 0.20% | 2.03% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118089 | 0.13% | 7.08% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 0.10% | 1.96% |
| BANK PEKAO | XS2724428193 | 0.07% | 0.67% |
| PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | 0.07% | 1.03% |
| PKO BANK HIPOTECZNY | PLL219200036 | 0.06% | 0.38% |
Compare interactively → Subfundusz Skarbowy Full profile → Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Full profile →