SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Akcji Polskich Plus vs Erste Akcji Polskich
Subfundusz Akcji Polskich Plus and Erste Akcji Polskich share 31 holdings, giving 58.4% portfolio overlap (41.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
58.4%Portfolio overlap
31Shared holdings
41.3%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Akcji Polskich Plus
- Erste Akcji Polskich
- Manager
- PKO TFI
- Erste TFI
- Category
- akcji polskich uniwersalne
- akcji polskich uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 90% WIG + 10% POLSTR
- 95% WIG + 5% POLSTR
- Assets under management
- 1,65 mld PLN
- 1,25 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +28.00%
- +34.69%
- 1 year
- +40.96%
- +48.01%
- 3 years
- +115.19%
- +127.86%
- 5 years
- +105.99%
- +118.61%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Akcji Polskich Plus | Weight in Erste Akcji Polskich |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 9.30% | 10.06% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 8.79% | 8.40% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 5.72% | 6.79% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 7.06% | 5.46% |
| PZU | PLPZU0000011 | 5.76% | 4.83% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 3.68% | 4.74% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 3.47% | 7.44% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 2.61% | 2.76% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.96% | 4.75% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 1.77% | 3.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 7.97% | 1.50% |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | 1.27% | 2.00% |
| BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | 1.27% | 2.72% |
| CCC SA | PLCCC0000016 | 1.16% | 0.94% |
| BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | 0.91% | 1.29% |
Compare interactively → Subfundusz Akcji Polskich Plus Full profile → Erste Akcji Polskich Full profile →