SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Allianz Obligacji Plus vs PZU Dłużny Korporacyjny
Allianz Obligacji Plus and PZU Dłużny Korporacyjny share 24 holdings, giving -4.0% portfolio overlap (-2.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
-4.0%Portfolio overlap
24Shared holdings
-2.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Allianz Obligacji Plus
- PZU Dłużny Korporacyjny
- Manager
- Allianz TFI
- PZU TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 80% (WIBOR 6M + 1%) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index
- 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
- Assets under management
- 895,58 mln PLN
- 516,87 mln PLN
- Management fee
- 1,50%
- 1,20%
- Year to date
- +2.65%
- +3.27%
- 1 year
- +4.72%
- +5.90%
- 3 years
- +21.46%
- —
- 5 years
- +32.03%
- —
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Allianz Obligacji Plus | Weight in PZU Dłużny Korporacyjny |
|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 2.09% | 1.23% |
| Synthos SA | XS2348767836 | 0.68% | 2.10% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 1.59% | 0.54% |
| Robyg SA | PLROBYG00305 | 0.50% | 0.75% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00141 | 0.61% | 0.47% |
| Banca Transilvania SA | XS2908597433 | 0.46% | 0.68% |
| Bank Ochrony Środowiska SA | PLBOS0000324 | 0.38% | 0.52% |
| Bank Millennium SA | XS2684974046 | 0.37% | 2.10% |
| Bank Millennium SA | XS2905432584 | 0.33% | 1.15% |
| Victoria Dom SA | PLVCTDM00231 | 0.40% | 0.27% |
| Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. | PLO309000159 | 0.25% | 1.77% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | XS2890435865 | 0.25% | 0.33% |
| Marvipol Development S.A | PLMRVDV00110 | 0.50% | 0.25% |
| Skarb Państwa | PL0000111928 | 1.07% | 0.25% |
| Inpro SA | PLINPRO00064 | 0.22% | 0.17% |
Compare interactively → Allianz Obligacji Plus Full profile → PZU Dłużny Korporacyjny Full profile →