SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Akcji Krakowiak vs inPZU Akcje Polskie
PZU Akcji Krakowiak and inPZU Akcje Polskie share 37 holdings, giving 74.0% portfolio overlap (58.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
74.0%Portfolio overlap
37Shared holdings
58.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Akcji Krakowiak
- inPZU Akcje Polskie
- Manager
- PZU TFI
- PZU TFI
- Category
- akcji polskich uniwersalne
- akcji polskich uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- High
- Benchmark
- 90% WIG + 10% WIBID 1M
- 70% WIG20TR + 30% mWIG40TR
- Assets under management
- 2,31 mld PLN
- 227,63 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 0,50%
- Year to date
- +22.33%
- +31.98%
- 1 year
- +32.09%
- +42.22%
- 3 years
- +110.05%
- +128.46%
- 5 years
- +93.52%
- +119.26%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Akcji Krakowiak | Weight in inPZU Akcje Polskie |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 9.82% | 10.11% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 7.58% | 8.81% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 6.37% | 6.28% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 5.02% | 5.18% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 4.80% | 5.60% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 4.08% | 5.34% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 4.11% | 3.78% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 3.68% | 3.25% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.59% | 3.15% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 2.40% | 2.49% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 2.04% | 2.19% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 1.81% | 1.87% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.85% | 1.69% |
| Grupa Kęty S.A. | PLKETY000011 | 1.57% | 1.63% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.33% | 1.61% |
Compare interactively → PZU Akcji Krakowiak Full profile → inPZU Akcje Polskie Full profile →