SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Akcji Krakowiak vs Erste Akcji Polskich
PZU Akcji Krakowiak and Erste Akcji Polskich share 26 holdings, giving 58.8% portfolio overlap (41.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
58.8%Portfolio overlap
26Shared holdings
41.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Akcji Krakowiak
- Erste Akcji Polskich
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- akcji polskich uniwersalne
- akcji polskich uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 90% WIG + 10% WIBID 1M
- 95% WIG + 5% POLSTR
- Assets under management
- 2,31 mld PLN
- 1,25 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +24.50%
- +34.69%
- 1 year
- +35.30%
- +48.01%
- 3 years
- +120.12%
- +127.86%
- 5 years
- +99.94%
- +118.61%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Akcji Krakowiak | Weight in Erste Akcji Polskich |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 9.82% | 10.06% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 7.58% | 8.40% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 6.37% | 5.46% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 5.02% | 4.83% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 4.80% | 6.79% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 4.08% | 7.44% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 3.68% | 4.74% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.59% | 4.75% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 1.81% | 2.76% |
| Budimex S.A. | PLBUDMX00013 | 1.53% | 2.72% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.33% | 3.40% |
| BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna | PLBGZ0000010 | 1.87% | 1.29% |
| Inter Cars S.A. | PLINTCS00010 | 0.96% | 1.86% |
| Polska Grupa Energetyczna S.A. | PLPGER000010 | 0.94% | 2.00% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 1.58% | 0.79% |
Compare interactively → PZU Akcji Krakowiak Full profile → Erste Akcji Polskich Full profile →