SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Obligacji Krótkoterminowych vs BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
PZU Obligacji Krótkoterminowych and BNP Paribas Obligacji Uniwesalny share 25 holdings, giving 10.2% portfolio overlap (7.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
10.2%Portfolio overlap
25Shared holdings
7.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
- Manager
- PZU TFI
- BNPP TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
- Assets under management
- 4,93 mld PLN
- 955,88 mln PLN
- Management fee
- 0,80%
- 1,00%
- Year to date
- +2.44%
- +2.02%
- 1 year
- +4.48%
- +3.60%
- 3 years
- +21.00%
- +18.39%
- 5 years
- +29.69%
- +20.45%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Obligacji Krótkoterminowych | Weight in BNP Paribas Obligacji Uniwesalny |
|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 9.07% | 4.98% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 4.21% | 3.24% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 2.66% | 5.12% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.41% | 3.51% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 4.40% | 1.73% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.65% | 2.14% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 1.28% | 6.09% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 1.08% | 7.74% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.87% | 6.09% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.84% | 1.61% |
| Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. | PLO309000159 | 0.59% | 0.53% |
| mBank S.A. | XS2680046021 | 0.76% | 0.48% |
| Synthos S.A. | XS2348767836 | 0.31% | 1.83% |
| Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. | PLO309000175 | 0.29% | 0.74% |
| TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o. | PLO338400057 | 0.26% | 0.79% |
Compare interactively → PZU Obligacji Krótkoterminowych Full profile → BNP Paribas Obligacji Uniwesalny Full profile →