SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Obligacji Krótkoterminowych vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
PZU Obligacji Krótkoterminowych and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny share 24 holdings, giving 6.4% portfolio overlap (4.0% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
6.4%Portfolio overlap
24Shared holdings
4.0%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
- Manager
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% (WIBOR 6M + 0,2%)
- Assets under management
- 4,93 mld PLN
- 97,26 mln PLN
- Management fee
- 0,80%
- 1,00%
- Year to date
- +2.44%
- +2.63%
- 1 year
- +4.48%
- +4.46%
- 3 years
- +21.00%
- +20.77%
- 5 years
- +29.69%
- +27.31%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Obligacji Krótkoterminowych | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 2.66% | 23.65% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.41% | 3.21% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.84% | 1.29% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.51% | 12.08% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700020 | 0.50% | 0.86% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00388 | 0.41% | 2.13% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.40% | 0.42% |
| mBank S.A. | XS2907137736 | 0.09% | 0.74% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.87% | 0.09% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000110383 | 0.09% | 0.08% |
| Bank Pocztowy SA | PLO172000021 | 0.04% | 0.83% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.02% | 0.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113213 | 0.09% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 4.21% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113130 | 0.00% | 0.08% |
Compare interactively → PZU Obligacji Krótkoterminowych Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny Full profile →