SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Obligacji Krótkoterminowych vs Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny
PZU Obligacji Krótkoterminowych and Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny share 27 holdings, giving 7.7% portfolio overlap (4.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
7.7%Portfolio overlap
27Shared holdings
4.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 75% GPWB-BWZ + 25% ICE BofA 1-3 Year Poland Government Index + 0,2%
- Assets under management
- 4,93 mld PLN
- 4,70 mld PLN
- Management fee
- 0,80%
- 0,80%
- Year to date
- +1.58%
- +1.66%
- 1 year
- +3.24%
- +3.26%
- 3 years
- +19.54%
- +16.78%
- 5 years
- +28.81%
- +24.05%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Obligacji Krótkoterminowych | Weight in Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.65% | 2.91% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 1.51% | 7.61% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 1.28% | 4.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.84% | 4.80% |
| mBank S.A. | XS2680046021 | 0.76% | 1.09% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 0.58% | 2.23% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.51% | 4.83% |
| Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. | PLO309000175 | 0.29% | 0.36% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | XS2724428193 | 0.26% | 1.77% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 0.25% | 0.79% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | XS3087255611 | 0.24% | 0.32% |
| MLP Group S.A. | XS3239189296 | 0.21% | 4.57% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 2.66% | 0.18% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00305 | 0.17% | 0.43% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | XS2788380306 | 0.58% | 0.16% |
Compare interactively → PZU Obligacji Krótkoterminowych Full profile → Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny Full profile →