SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Polonez vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
PZU Polonez and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji share 16 holdings, giving 0.6% portfolio overlap (0.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
0.6%Portfolio overlap
16Shared holdings
0.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Polonez
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
- Manager
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
- Assets under management
- 4,64 mld PLN
- 97,21 mln PLN
- Management fee
- 1,50%
- 1,50%
- Year to date
- -0.37%
- +2.40%
- 1 year
- +1.85%
- +4.53%
- 3 years
- +16.44%
- +20.77%
- 5 years
- +7.28%
- +24.19%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Polonez | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 0.90% | 15.85% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.70% | 4.17% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.53% | 0.33% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.86% | 0.28% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 0.09% | 0.27% |
| Bank Pocztowy SA | PLO172000021 | 0.04% | 0.66% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.01% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 20.69% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000110383 | 0.01% | 0.39% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000109765 | 0.21% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 0.00% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 0.01% | 0.00% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500385 | 4.52% | 0.00% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 2.00% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | -0.87% | 0.00% |
Compare interactively → PZU Polonez Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Full profile →