SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Polonez vs UNIQA Obligacji Uniwersalny
PZU Polonez and UNIQA Obligacji Uniwersalny share 14 holdings, giving 3.0% portfolio overlap (2.0% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
3.0%Portfolio overlap
14Shared holdings
2.0%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Polonez
- UNIQA Obligacji Uniwersalny
- Manager
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Low
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%)
- Assets under management
- 4,64 mld PLN
- 290,93 mln PLN
- Management fee
- 1,50%
- 1,50%
- Year to date
- -0.37%
- -0.03%
- 1 year
- +1.85%
- +2.19%
- 3 years
- +16.44%
- +14.04%
- 5 years
- +7.28%
- +6.43%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Polonez | Weight in UNIQA Obligacji Uniwersalny |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 1.58% | 2.07% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 1.23% | 1.13% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.70% | 6.93% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.53% | 0.60% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLO023600011 | 0.23% | 1.14% |
| KRUK S.A. | PLO163600060 | 0.35% | 0.19% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2711511795 | 0.45% | 0.18% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | XS2890435865 | 0.13% | 0.26% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 0.09% | 3.47% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | XS2842080488 | 0.05% | 1.02% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.01% | 5.73% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 0.00% | 11.67% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | -0.87% | 7.31% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | -0.93% | 3.55% |
Compare interactively → PZU Polonez Full profile → UNIQA Obligacji Uniwersalny Full profile →