SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
PZU Sejf+ and inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe share 14 holdings, giving 17.7% portfolio overlap (12.0% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
17.7%Portfolio overlap
14Shared holdings
12.0%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Sejf+
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Manager
- PZU TFI
- PZU TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% WIBID 1M
- Assets under management
- 5,08 mld PLN
- 603,83 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
- 0,50%
- Year to date
- +2.53%
- +2.52%
- 1 year
- +4.54%
- +4.40%
- 3 years
- +21.05%
- +18.69%
- 5 years
- +32.29%
- +29.51%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Sejf+ | Weight in inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 8.67% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 2.62% | 10.26% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 2.33% | 7.17% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 4.65% | 1.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.97% | 10.55% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.68% | 4.37% |
| mBank S.A. | 0.39% | 2.70% | |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 0.20% | 10.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 0.13% | 1.91% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.06% | 2.65% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.01% | 0.16% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.01% | 2.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.01% | 0.19% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113213 | 0.00% | 1.60% |
Compare interactively → PZU Sejf+ Full profile → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Full profile →