SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs Pekao Spokojna Inwestycja
PZU Sejf+ and Pekao Spokojna Inwestycja share 25 holdings, giving 10.0% portfolio overlap (6.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
10.0%Portfolio overlap
25Shared holdings
6.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Sejf+
- Pekao Spokojna Inwestycja
- Manager
- PZU TFI
- Pekao TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% (POLONIA + 0,1%)
- Assets under management
- 5,08 mld PLN
- 8,80 mld PLN
- Management fee
- 1,00%
- 0,70%
- Year to date
- +2.53%
- +2.52%
- 1 year
- +4.54%
- +4.33%
- 3 years
- +21.05%
- +18.35%
- 5 years
- +32.29%
- +31.56%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Sejf+ | Weight in Pekao Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 2.62% | 12.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 1.42% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.97% | 4.46% |
| Skarb Państwa Republiki Czeskiej | CZ0001005037 | 0.73% | 2.18% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.68% | 3.13% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 0.60% | 1.15% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 2.33% | 0.48% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2625207571 | 0.93% | 0.31% |
| Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. | PLO309000159 | 0.55% | 0.26% |
| RCI Leasing Polska Sp. z o.o. | PLO231000046 | 0.26% | 0.40% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2851607403 | 0.68% | 0.22% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 4.65% | 0.21% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 0.20% | 4.32% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2711511795 | 0.20% | 0.24% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 0.16% | 1.19% |
Compare interactively → PZU Sejf+ Full profile → Pekao Spokojna Inwestycja Full profile →