SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
PZU Sejf+ and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 share 23 holdings, giving 21.8% portfolio overlap (15.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
21.8%Portfolio overlap
23Shared holdings
15.3%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Sejf+
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
- Manager
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N
- Assets under management
- 5,08 mld PLN
- 96,74 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
- 1,00%
- Year to date
- +2.53%
- +2.55%
- 1 year
- +4.54%
- +4.74%
- 3 years
- +21.05%
- +24.54%
- 5 years
- +32.29%
- +45.77%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Sejf+ | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 19.69% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.84% | 2.93% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.71% | 0.41% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.68% | 0.34% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00388 | 0.20% | 2.46% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 2.33% | 0.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 0.13% | 0.07% |
| Bank Pocztowy SA | PLO172000021 | 0.06% | 0.80% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.06% | 19.65% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | 0.05% | 0.04% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113130 | 0.02% | 0.72% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.01% | 0.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.01% | 0.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.01% | 0.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000105391 | 0.00% | 0.30% |
Compare interactively → PZU Sejf+ Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 Full profile →