SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
PZU Sejf+ and Erste Dłużny Krótkoterminowy share 19 holdings, giving 21.1% portfolio overlap (14.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
21.1%Portfolio overlap
19Shared holdings
14.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Sejf+
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% GPWB-BWZ
- Assets under management
- 5,08 mld PLN
- 5,80 mld PLN
- Management fee
- 1,00%
- 0,80%
- Year to date
- +1.96%
- +1.59%
- 1 year
- +3.38%
- +2.93%
- 3 years
- +19.77%
- +16.54%
- 5 years
- +32.06%
- +24.57%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Sejf+ | Weight in Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 10.79% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 4.65% | 3.36% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 2.62% | 12.46% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.97% | 12.83% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.84% | 2.85% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 0.78% | 3.35% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.68% | 0.90% |
| Skarb Państwa Rumunii | XS2485248806 | 0.32% | 0.29% |
| Bank Millennium S.A. | XS2684974046 | 1.40% | 0.21% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 0.20% | 14.03% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 0.16% | 0.58% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00289 | 0.08% | 0.34% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.06% | 2.75% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00391 | 0.05% | 0.22% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000099 | 0.03% | 0.37% |
Compare interactively → PZU Sejf+ Full profile → Erste Dłużny Krótkoterminowy Full profile →