SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
PZU Sejf+ and Erste Dłużny Krótkoterminowy share 18 holdings, giving 15.1% portfolio overlap (10.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
15.1%Portfolio overlap
18Shared holdings
10.1%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Sejf+
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% GPWB-BWZ
- Assets under management
- 5,08 mld PLN
- 5,80 mld PLN
- Management fee
- 1,00%
- 0,80%
- Year to date
- +2.53%
- +1.74%
- 1 year
- +4.54%
- +3.55%
- 3 years
- +21.05%
- +17.10%
- 5 years
- +32.29%
- +23.89%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Sejf+ | Weight in Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 5.53% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 4.65% | 3.56% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 2.62% | 13.27% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.84% | 3.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 0.78% | 3.51% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.68% | 0.97% |
| Skarb Państwa Rumunii | XS2485248806 | 0.32% | 0.29% |
| Bank Millennium S.A. | XS2684974046 | 1.40% | 0.21% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 0.20% | 14.47% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 0.16% | 0.60% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | XS2724428193 | 0.16% | 0.09% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00289 | 0.08% | 0.35% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000099 | 0.03% | 0.39% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000107 | 0.02% | 0.47% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00305 | 0.02% | 0.31% |
Compare interactively → PZU Sejf+ Full profile → Erste Dłużny Krótkoterminowy Full profile →