SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
PZU Sejf+ and Erste Prestiż Spokojna Inwestycja share 14 holdings, giving 13.3% portfolio overlap (8.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
13.3%Portfolio overlap
14Shared holdings
8.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Sejf+
- Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% WIRON
- Assets under management
- 5,08 mld PLN
- 2,45 mld PLN
- Management fee
- 1,00%
- 0,65%
- Year to date
- +1.96%
- +2.31%
- 1 year
- +3.38%
- +3.33%
- 3 years
- +19.77%
- —
- 5 years
- +32.06%
- —
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Sejf+ | Weight in Erste Prestiż Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 7.84% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 2.62% | 5.10% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.97% | 11.93% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 0.60% | 0.75% |
| mBank S.A. | XS2680046021 | 0.37% | 0.63% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | XS2788380306 | 0.27% | 0.36% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2711511795 | 0.20% | 2.00% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 0.16% | 0.26% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | XS2724428193 | 0.16% | 0.58% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 0.13% | 0.96% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.06% | 2.54% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.01% | 0.07% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.01% | 0.32% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.01% | 2.78% |
Compare interactively → PZU Sejf+ Full profile → Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Full profile →