SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
PZU Sejf+ and Erste Prestiż Spokojna Inwestycja share 12 holdings, giving 7.7% portfolio overlap (4.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
7.7%Portfolio overlap
12Shared holdings
4.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Sejf+
- Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% WIRON
- Assets under management
- 5,08 mld PLN
- 2,45 mld PLN
- Management fee
- 1,00%
- 0,65%
- Year to date
- +2.53%
- +2.32%
- 1 year
- +4.54%
- +3.90%
- 3 years
- +21.05%
- —
- 5 years
- +32.29%
- —
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Sejf+ | Weight in Erste Prestiż Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 3.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 2.62% | 5.95% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.97% | 8.98% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | XS2788380306 | 0.27% | 0.41% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2711511795 | 0.20% | 2.29% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 0.16% | 0.30% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | XS2724428193 | 0.16% | 0.67% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 0.13% | 2.71% |
| mBank S.A. | XS2680046021 | 0.37% | 0.10% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.01% | 1.96% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.01% | 1.16% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.01% | 1.48% |
Compare interactively → PZU Sejf+ Full profile → Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Full profile →