SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu share 44 holdings, giving 14.9% portfolio overlap (10.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
14.9%Portfolio overlap
44Shared holdings
10.3%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu
- Manager
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- Assets under management
- 3,56 mld PLN
- 134,66 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +6.86%
- +11.37%
- 1 year
- +10.49%
- +15.49%
- 3 years
- +43.26%
- +47.47%
- 5 years
- +30.61%
- +42.69%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 1.99% | 5.61% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.94% | 2.39% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.90% | 1.82% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.45% | 1.40% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.16% | 1.35% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.05% | 0.96% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.22% | 0.94% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.86% | 1.59% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.85% | 11.95% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 0.79% | 1.40% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.91% | 0.78% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.47% | 0.52% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 0.49% | 0.46% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.41% | 0.42% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.40% | 1.13% |
Compare interactively → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu Full profile →