SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK vs Erste Stabilnego Wzrostu
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK and Erste Stabilnego Wzrostu share 35 holdings, giving 9.9% portfolio overlap (6.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
9.9%Portfolio overlap
35Shared holdings
6.6%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK
- Erste Stabilnego Wzrostu
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- 15% WIG + 15% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 30% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 25% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 3,56 mld PLN
- 1,20 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +5.97%
- +6.70%
- 1 year
- +10.39%
- +10.09%
- 3 years
- +43.18%
- +36.66%
- 5 years
- +31.09%
- +26.94%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK | Weight in Erste Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 17.03% | 1.76% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.94% | 1.19% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.90% | 1.08% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.16% | 0.87% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.86% | 1.25% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.85% | 4.33% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.22% | 0.81% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 0.79% | 1.06% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.91% | 0.74% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 1.45% | 0.70% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.47% | 0.46% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.41% | 0.43% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.40% | 6.13% |
| InPost S.A. | XS3176794595 | 0.32% | 0.59% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.05% | 0.31% |
Compare interactively → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Full profile → Erste Stabilnego Wzrostu Full profile →