SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK vs VeloFund Emerytalny
PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK and VeloFund Emerytalny share 26 holdings, giving 7.5% portfolio overlap (4.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
7.5%Portfolio overlap
26Shared holdings
4.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK
- VeloFund Emerytalny
- Manager
- PZU TFI
- VeloFunds TFI
- Category
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 70% Treasury BondSpot Poland Index + 30% WIG
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)
- Assets under management
- 3,56 mld PLN
- 29,48 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,80%
- Year to date
- +6.86%
- +3.06%
- 1 year
- +10.49%
- +4.59%
- 3 years
- +43.26%
- +25.86%
- 5 years
- +30.61%
- +0.13%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK | Weight in VeloFund Emerytalny |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 1.99% | 4.73% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 0.86% | 0.86% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.85% | 2.01% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.22% | 0.81% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.94% | 0.76% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.91% | 0.72% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.90% | 0.67% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.77% | 0.61% |
| Cyfrowy Polsat S.A. | PLCFRPT00070 | 0.68% | 0.58% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 0.79% | 0.54% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.40% | 5.08% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.41% | 0.34% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 0.32% | 0.54% |
| InPost S.A. | XS3176794595 | 0.32% | 1.06% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.47% | 0.30% |
Compare interactively → PZU StabilnegoWzrostu MAZUREK Full profile → VeloFund Emerytalny Full profile →