SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
BNP Paribas Obligacji Uniwesalny vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
BNP Paribas Obligacji Uniwesalny and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny share 15 holdings, giving -1.3% portfolio overlap (-0.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
-1.3%Portfolio overlap
15Shared holdings
-0.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
- Manager
- BNPP TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
- 100% (WIBOR 6M + 0,2%)
- Assets under management
- 955,88 mln PLN
- 97,26 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
- 1,00%
- Year to date
- +2.02%
- +2.63%
- 1 year
- +3.60%
- +4.46%
- 3 years
- +18.39%
- +20.77%
- 5 years
- +20.45%
- +27.31%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in BNP Paribas Obligacji Uniwesalny | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 5.12% | 23.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 3.51% | 3.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 1.61% | 1.29% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117743 | 2.67% | 0.26% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 3.88% | 0.17% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 6.09% | 0.09% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 5.67% | 0.08% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 4.09% | 0.05% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | 2.25% | 0.03% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 3.24% | 0.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.08% | 0.00% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.14% | 0.00% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 7.74% | 0.00% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 4.98% | 0.00% |
| EUREX | DE000F3A9ET3 | -0.57% | 0.00% |
Compare interactively → BNP Paribas Obligacji Uniwesalny Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny Full profile →