SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Dłużny Korporacyjny vs Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
PZU Dłużny Korporacyjny and Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych share 25 holdings, giving 7.9% portfolio overlap (5.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
7.9%Portfolio overlap
25Shared holdings
5.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Dłużny Korporacyjny
- Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
- Manager
- PZU TFI
- Allianz TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
- 100% (WIBOR 3M + 0,5%)
- Assets under management
- 516,87 mln PLN
- 796,92 mln PLN
- Management fee
- 1,20%
- 0,90%
- Year to date
- +3.27%
- +2.35%
- 1 year
- +5.90%
- +4.31%
- 3 years
- —
- —
- 5 years
- —
- —
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Dłużny Korporacyjny | Weight in Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
|---|---|---|---|
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | 1.79% | 3.09% |
| Synthos S.A. | XS2348767836 | 2.10% | 1.16% |
| Bank Millennium S.A. | XS2905432584 | 1.15% | 0.94% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.23% | 0.69% |
| Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. | PLO309000159 | 1.77% | 0.60% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 0.54% | 0.57% |
| ORLEN S.A. | XS2975119988 | 1.84% | 0.50% |
| Banca Transilvania SA | XS2908597433 | 0.68% | 0.42% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00141 | 0.47% | 0.37% |
| ROBYG S.A. | PLROBYG00305 | 0.75% | 0.36% |
| Bank Millennium S.A. | XS2684974046 | 2.10% | 0.32% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | XS2890435865 | 0.33% | 0.30% |
| Bank Ochrony Środowiska S.A. | PLBOS0000324 | 0.52% | 0.24% |
| Victoria Dom S.A. | PLVCTDM00231 | 0.27% | 0.23% |
| Erbud S.A. | PLO110200014 | 0.23% | 0.22% |
Compare interactively → PZU Dłużny Korporacyjny Full profile → Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Full profile →