SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Akcji Polskich vs inPZU Akcje Polskie
PZU Akcji Polskich and inPZU Akcje Polskie share 36 holdings, giving 53.8% portfolio overlap (36.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
53.8%Portfolio overlap
36Shared holdings
36.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Akcji Polskich
- inPZU Akcje Polskie
- Manager
- PZU TFI
- PZU TFI
- Category
- akcji polskich uniwersalne
- akcji polskich uniwersalne
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- High
- Benchmark
- 90% WIG + 10% WIBID 3M
- 70% WIG20TR + 30% mWIG40TR
- Assets under management
- 405,09 mln PLN
- 227,63 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 0,50%
- Year to date
- +27.39%
- +31.98%
- 1 year
- +39.09%
- +42.22%
- 3 years
- +122.42%
- +128.46%
- 5 years
- +124.73%
- +119.26%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Akcji Polskich | Weight in inPZU Akcje Polskie |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 7.28% | 10.11% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 4.59% | 5.60% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.46% | 8.81% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 4.28% | 5.34% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.87% | 6.28% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 3.22% | 3.78% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 3.25% |
| Societe Generale S.A. | 4.69% | 2.53% | |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.36% | 3.15% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.14% | 5.18% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.54% | 1.61% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.44% | 2.19% |
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLTAURN00011 | 1.92% | 1.32% |
| Budimex S.A. | PLBUDMX00013 | 1.37% | 1.30% |
| Bank Millennium S.A. | PLBIG0000016 | 1.18% | 2.50% |
Compare interactively → PZU Akcji Polskich Full profile → inPZU Akcje Polskie Full profile →