SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Allianz Zrównoważony vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
Allianz Zrównoważony and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony share 31 holdings, giving 33.1% portfolio overlap (19.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
33.1%Portfolio overlap
31Shared holdings
19.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Allianz Zrównoważony
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
- Manager
- Allianz TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% WIG + 50% ICE BofA Poland Government Index
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- Assets under management
- 126,47 mln PLN
- 96,60 mln PLN
- Management fee
- 1,80%
- 2,00%
- Year to date
- +18.26%
- +17.57%
- 1 year
- +25.61%
- +25.17%
- 3 years
- —
- +66.52%
- 5 years
- —
- +55.93%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Allianz Zrównoważony | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | PL0000117990 | 7.87% | 4.42% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 5.98% | 3.89% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.89% | 3.23% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00018 | 2.72% | 2.44% |
| Kghm Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 4.20% | 2.28% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 2.91% | 2.27% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 4.09% | 1.42% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. | PLXTRDM00011 | 2.19% | 1.42% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 2.94% | 1.31% |
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 1.55% | 1.11% |
| CD Projekt Red SA | PLOPTTC00011 | 1.87% | 0.84% |
| Budimex SA | PLBUDMX00013 | 1.64% | 0.83% |
| m Bank SA | PLBRE0000012 | 0.88% | 0.77% |
| Kruk SA | PLKRK0000010 | 1.27% | 0.77% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.74% | 1.37% |
Compare interactively → Allianz Zrównoważony Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Full profile →