SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe vs Pekao Spokojna Inwestycja
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe and Pekao Spokojna Inwestycja share 18 holdings, giving 37.8% portfolio overlap (23.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
37.8%Portfolio overlap
18Shared holdings
23.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Pekao Spokojna Inwestycja
- Manager
- PZU TFI
- Pekao TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% (POLONIA + 0,1%)
- Assets under management
- 603,83 mln PLN
- 8,80 mld PLN
- Management fee
- 0,50%
- 0,70%
- Year to date
- +2.52%
- +2.52%
- 1 year
- +4.40%
- +4.33%
- 3 years
- +18.69%
- +18.35%
- 5 years
- +29.51%
- +31.56%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | Weight in Pekao Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 10.26% | 12.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 11.87% | 8.07% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 10.55% | 4.46% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 10.53% | 4.32% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 4.37% | 3.13% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.91% | 1.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 2.06% | 1.49% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 8.67% | 1.42% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118600 | 0.82% | 1.17% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.34% | 0.73% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 7.17% | 0.48% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500443 | 4.51% | 0.35% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.62% | 0.21% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.19% | 3.31% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.16% | 7.13% |
Compare interactively → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Full profile → Pekao Spokojna Inwestycja Full profile →