SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 share 14 holdings, giving 13.1% portfolio overlap (7.0% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
13.1%Portfolio overlap
14Shared holdings
7.0%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
- Manager
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N
- Assets under management
- 603,83 mln PLN
- 96,74 mln PLN
- Management fee
- 0,50%
- 1,00%
- Year to date
- +2.52%
- +2.55%
- 1 year
- +4.40%
- +4.74%
- 3 years
- +18.69%
- +24.54%
- 5 years
- +29.51%
- +45.77%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 8.67% | 19.69% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 2.65% | 19.65% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119178 | 1.18% | 8.89% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 4.37% | 0.34% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 7.17% | 0.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.91% | 0.07% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.16% | 0.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.19% | 0.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 2.06% | 0.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113213 | 1.60% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 10.55% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 11.87% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 10.53% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.34% | 0.00% |
Compare interactively → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 Full profile →