SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe and Erste Dłużny Krótkoterminowy share 12 holdings, giving 43.5% portfolio overlap (27.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
43.5%Portfolio overlap
12Shared holdings
27.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% GPWB-BWZ
- Assets under management
- 603,83 mln PLN
- 5,80 mld PLN
- Management fee
- 0,50%
- 0,80%
- Year to date
- +2.52%
- +1.74%
- 1 year
- +4.40%
- +3.55%
- 3 years
- +18.69%
- +17.10%
- 5 years
- +29.51%
- +23.89%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | Weight in Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 11.87% | 10.87% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 10.53% | 14.47% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 10.26% | 13.27% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 8.67% | 5.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.34% | 2.87% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.62% | 3.56% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 4.37% | 0.97% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 2.06% | 0.78% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | PLL219200036 | 0.83% | 0.30% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.16% | 0.29% |
| Millennium Bank Hipoteczny S.A. | PLMLNBH00014 | 1.32% | 0.13% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000110383 | 0.16% | 0.05% |
Compare interactively → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Full profile → Erste Dłużny Krótkoterminowy Full profile →