SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe and Erste Dłużny Krótkoterminowy share 12 holdings, giving 56.4% portfolio overlap (39.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
56.4%Portfolio overlap
12Shared holdings
39.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% GPWB-BWZ
- Assets under management
- 603,83 mln PLN
- 5,80 mld PLN
- Management fee
- 0,50%
- 0,80%
- Year to date
- +2.60%
- +1.59%
- 1 year
- +3.98%
- +2.93%
- 3 years
- +17.94%
- +16.54%
- 5 years
- +30.10%
- +24.57%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | Weight in Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 10.55% | 12.83% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 10.53% | 14.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 10.26% | 12.46% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 11.87% | 10.19% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 8.67% | 10.79% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 2.65% | 2.75% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.62% | 3.36% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 4.37% | 0.90% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.34% | 0.58% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | PLL219200036 | 0.83% | 0.29% |
| Millennium Bank Hipoteczny S.A. | PLMLNBH00014 | 1.32% | 0.12% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 2.06% | 0.05% |
Compare interactively → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Full profile → Erste Dłużny Krótkoterminowy Full profile →