SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe vs Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe and Erste Prestiż Spokojna Inwestycja share 13 holdings, giving 38.0% portfolio overlap (23.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
38.0%Portfolio overlap
13Shared holdings
23.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% WIRON
- Assets under management
- 603,83 mln PLN
- 2,45 mld PLN
- Management fee
- 0,50%
- 0,65%
- Year to date
- +2.52%
- +2.32%
- 1 year
- +4.40%
- +3.90%
- 3 years
- +18.69%
- —
- 5 years
- +29.51%
- —
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | Weight in Erste Prestiż Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 11.87% | 25.60% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 10.55% | 8.98% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 10.26% | 5.95% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 8.67% | 3.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118089 | 2.32% | 7.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.91% | 2.71% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119178 | 1.18% | 1.34% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 2.06% | 1.16% |
| Millennium Bank Hipoteczny S.A. | PLMLNBH00014 | 1.32% | 0.64% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | PLL219200036 | 0.83% | 0.38% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.19% | 1.48% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.16% | 1.96% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000110383 | 0.16% | 2.82% |
Compare interactively → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Full profile → Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Full profile →