SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe vs Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe and Erste Prestiż Spokojna Inwestycja share 15 holdings, giving 46.1% portfolio overlap (29.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
46.1%Portfolio overlap
15Shared holdings
29.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% WIRON
- Assets under management
- 603,83 mln PLN
- 2,45 mld PLN
- Management fee
- 0,50%
- 0,65%
- Year to date
- +2.60%
- +2.31%
- 1 year
- +3.98%
- +3.33%
- 3 years
- +17.94%
- —
- 5 years
- +30.10%
- —
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | Weight in Erste Prestiż Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 11.87% | 24.72% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 10.55% | 11.93% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 8.67% | 7.84% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 10.26% | 5.10% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500443 | 4.51% | 6.18% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 2.65% | 2.54% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119178 | 1.18% | 6.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.91% | 0.96% |
| Millennium Bank Hipoteczny S.A. | PLMLNBH00014 | 1.32% | 0.54% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 2.06% | 0.32% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | PLL219200036 | 0.83% | 0.32% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.19% | 2.78% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000110383 | 0.16% | 3.55% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.16% | 0.07% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118089 | 2.32% | 0.03% |
Compare interactively → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Full profile → Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Full profile →