SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
inPZU Polskie Obligacje Skarbowe vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
inPZU Polskie Obligacje Skarbowe and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 share 15 holdings, giving 24.6% portfolio overlap (14.0% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
24.6%Portfolio overlap
15Shared holdings
14.0%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- inPZU Polskie Obligacje Skarbowe
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2
- Manager
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- Assets under management
- 251,80 mln PLN
- 301,05 mln PLN
- Management fee
- 0,50%
- 1,50%
- Year to date
- +0.52%
- +1.98%
- 1 year
- +3.02%
- +4.27%
- 3 years
- +15.86%
- +26.29%
- 5 years
- +8.04%
- +49.77%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in inPZU Polskie Obligacje Skarbowe | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 6.80% | 15.12% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 6.01% | 7.94% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 6.15% | 4.25% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 4.14% | 23.89% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119087 | 1.54% | 12.22% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119178 | 1.03% | 12.35% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 7.43% | 0.29% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 7.27% | 0.20% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 5.53% | 0.15% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000112736 | 5.39% | 0.10% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117370 | 6.07% | 0.07% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 6.17% | 0.02% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000105391 | 6.26% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000107611 | 4.01% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 5.07% | 0.00% |
Compare interactively → inPZU Polskie Obligacje Skarbowe Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2 Full profile →