SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2025 vs Allianz Plan Emerytalny 2025
PPK inPZU 2025 and Allianz Plan Emerytalny 2025 share 61 holdings, giving 31.1% portfolio overlap (21.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
31.1%Portfolio overlap
61Shared holdings
21.5%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2025
- Allianz Plan Emerytalny 2025
- Manager
- PZU TFI
- Allianz TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,03 mld PLN
- 237,67 mln PLN
- Management fee
- 0,12%
- 0,22%
- Year to date
- +4.24%
- +3.89%
- 1 year
- +7.29%
- +7.21%
- 3 years
- +28.06%
- +28.39%
- 5 years
- +24.86%
- +31.87%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2025 | Weight in Allianz Plan Emerytalny 2025 |
|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 7.51% | 4.57% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.19% | 5.74% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 4.99% | 2.07% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117370 | 1.77% | 5.73% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.42% | 3.14% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.37% | 2.72% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500294 | 1.34% | 3.29% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 2.33% | 1.32% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1.68% | 1.12% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 2.16% | 0.92% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 0.92% | 0.89% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 4.13% | 0.80% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.76% | 0.69% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.69% | 5.21% |
| mBank S.A. | XS2680046021 | 0.86% | 0.60% |
Compare interactively → PPK inPZU 2025 Full profile → Allianz Plan Emerytalny 2025 Full profile →