SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2025 vs PFR PPK 2025
PPK inPZU 2025 and PFR PPK 2025 share 58 holdings, giving 29.0% portfolio overlap (19.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
29.0%Portfolio overlap
58Shared holdings
19.3%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2025
- PFR PPK 2025
- Manager
- PZU TFI
- PFR TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,03 mld PLN
- 40,85 mln PLN
- Management fee
- 0,12%
- 0,20%
- Year to date
- +3.54%
- +2.88%
- 1 year
- +6.15%
- +5.81%
- 3 years
- +28.13%
- +26.49%
- 5 years
- +26.42%
- +28.75%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2025 | Weight in PFR PPK 2025 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 2.66% | 4.49% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 4.99% | 2.51% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 2.16% | 6.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 2.02% | 7.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.77% | 4.38% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117370 | 1.77% | 7.57% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 1.68% | 1.52% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.19% | 1.49% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.42% | 5.15% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500310 | 4.13% | 1.39% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.37% | 6.05% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 0.92% | 0.84% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.69% | 5.94% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 0.63% | 0.86% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 0.53% | 6.71% |
Compare interactively → PPK inPZU 2025 Full profile → PFR PPK 2025 Full profile →