SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Goldman Sachs Emerytura 2035 vs Erste PPK 2035
Goldman Sachs Emerytura 2035 and Erste PPK 2035 share 57 holdings, giving 39.5% portfolio overlap (25.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
39.5%Portfolio overlap
57Shared holdings
25.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Goldman Sachs Emerytura 2035
- Erste PPK 2035
- Manager
- Goldman Sachs TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 502,65 mln PLN
- 167,36 mln PLN
- Management fee
- 0,35%
- 0,35%
- Year to date
- +11.47%
- +14.11%
- 1 year
- +16.44%
- +19.86%
- 3 years
- +57.31%
- +63.05%
- 5 years
- +61.30%
- +61.76%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Goldman Sachs Emerytura 2035 | Weight in Erste PPK 2035 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.70% | 6.20% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 3.61% | 3.89% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 3.33% | 4.07% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 2.85% | 2.97% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 2.38% | 2.98% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.35% | 2.84% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 2.21% | 2.47% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.31% | 1.98% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.01% | 1.95% |
| S.A. | PLLPP0000011 | 1.97% | 1.75% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.93% | 1.71% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 1.67% | 5.43% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.63% | 1.85% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.43% | 2.63% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 1.37% | 1.61% |
Compare interactively → Goldman Sachs Emerytura 2035 Full profile → Erste PPK 2035 Full profile →