SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Goldman Sachs Emerytura 2035 vs PFR PPK 2035
Goldman Sachs Emerytura 2035 and PFR PPK 2035 share 62 holdings, giving 38.4% portfolio overlap (24.8% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
38.4%Portfolio overlap
62Shared holdings
24.8%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Goldman Sachs Emerytura 2035
- PFR PPK 2035
- Manager
- Goldman Sachs TFI
- PFR TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- zdefiniowanej daty PPK 2035
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 502,65 mln PLN
- 102,31 mln PLN
- Management fee
- 0,35%
- 0,41%
- Year to date
- +11.47%
- +11.77%
- 1 year
- +16.44%
- +18.14%
- 3 years
- +57.31%
- +57.52%
- 5 years
- +61.30%
- +60.65%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Goldman Sachs Emerytura 2035 | Weight in PFR PPK 2035 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 3.61% | 3.48% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.70% | 3.33% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 3.12% | 2.89% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 2.85% | 2.38% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 2.38% | 4.73% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.35% | 4.45% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.31% | 2.44% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 2.21% | 2.12% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.01% | 3.69% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.93% | 1.89% |
| S.A. | PLLPP0000011 | 1.97% | 1.87% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 1.67% | 5.11% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 1.64% | 4.15% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.63% | 4.08% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.13% | 1.32% |
Compare interactively → Goldman Sachs Emerytura 2035 Full profile → PFR PPK 2035 Full profile →