SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Pekao Spokojna Inwestycja vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
Pekao Spokojna Inwestycja and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 share 16 holdings, giving 2.9% portfolio overlap (1.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
2.9%Portfolio overlap
16Shared holdings
1.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Pekao Spokojna Inwestycja
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
- Manager
- Pekao TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% (POLONIA + 0,1%)
- 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N
- Assets under management
- 8,80 mld PLN
- 96,74 mln PLN
- Management fee
- 0,70%
- 1,00%
- Year to date
- +2.52%
- +2.55%
- 1 year
- +4.33%
- +4.74%
- 3 years
- +18.35%
- +24.54%
- 5 years
- +31.56%
- +45.77%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Pekao Spokojna Inwestycja | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 1.42% | 19.69% |
| Orlen S.A. | XS3104553931 | 0.43% | 0.70% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 3.13% | 0.34% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 2.52% | 0.30% |
| CEZ AS | XS3040382098 | 0.09% | 1.04% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 0.48% | 0.08% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 1.53% | 0.07% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000114559 | 7.13% | 0.06% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115192 | 3.31% | 0.03% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 1.49% | 0.03% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000111928 | 4.46% | 0.00% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 8.07% | 0.00% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 3.99% | 0.00% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118170 | 4.32% | 0.00% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 0.73% | 0.00% |
Compare interactively → Pekao Spokojna Inwestycja Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 Full profile →