SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Pekao Spokojna Inwestycja vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
Pekao Spokojna Inwestycja and Erste Dłużny Krótkoterminowy share 17 holdings, giving 33.7% portfolio overlap (20.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
33.7%Portfolio overlap
17Shared holdings
20.3%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Pekao Spokojna Inwestycja
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Manager
- Pekao TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% (POLONIA + 0,1%)
- 100% GPWB-BWZ
- Assets under management
- 8,80 mld PLN
- 5,80 mld PLN
- Management fee
- 0,70%
- 0,80%
- Year to date
- +2.52%
- +1.74%
- 1 year
- +4.33%
- +3.55%
- 3 years
- +18.35%
- +17.10%
- 5 years
- +31.56%
- +23.89%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Pekao Spokojna Inwestycja | Weight in Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117198 | 12.08% | 13.27% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 8.07% | 10.87% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118170 | 4.32% | 14.47% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 3.99% | 2.71% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 1.42% | 5.53% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 3.13% | 0.97% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500484 | 0.85% | 2.65% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 1.49% | 0.78% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 0.73% | 2.87% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 1.19% | 0.60% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | PLL219200010 | 0.50% | 0.53% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000114559 | 7.13% | 0.29% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 0.21% | 3.56% |
| Republika Węgier | XS2574267188 | 0.12% | 0.60% |
| Millenium Bank Hipoteczny S.A. | PLMLNBH00014 | 0.07% | 0.13% |
Compare interactively → Pekao Spokojna Inwestycja Full profile → Erste Dłużny Krótkoterminowy Full profile →