SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Pekao Zrównoważony vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
Pekao Zrównoważony and ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony share 43 holdings, giving 41.2% portfolio overlap (26.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
41.2%Portfolio overlap
43Shared holdings
26.5%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Pekao Zrównoważony
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
- Manager
- Pekao TFI
- Rockbridge TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- 30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- Assets under management
- 845,01 mln PLN
- 96,60 mln PLN
- Management fee
- 1,90%
- 2,00%
- Year to date
- +13.58%
- +18.21%
- 1 year
- +18.76%
- +23.75%
- 3 years
- +57.98%
- +65.18%
- 5 years
- +61.97%
- +60.17%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Pekao Zrównoważony | Weight in ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | PLPKO0000016 | 4.04% | 3.89% |
| Orlen S.A. | PLPKN0000018 | 4.81% | 3.23% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118188 | 2.83% | 8.70% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115291 | 2.73% | 2.60% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.97% | 2.28% |
| Allegro.eu S.A. | LU2237380790 | 2.27% | 2.69% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.22% | 2.27% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.20% | 2.44% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 1.95% | 3.21% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.99% | 1.42% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.52% | 1.37% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.64% | 1.31% |
| InPost S.A. | LU2290522684 | 1.29% | 3.69% |
| X-Trade Brokers S.A. | PLXTRDM00011 | 1.25% | 1.42% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000113783 | 1.23% | 1.11% |
Compare interactively → Pekao Zrównoważony Full profile → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Full profile →