SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY vs UNIQA Akcji Rynku Złota
SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY and UNIQA Akcji Rynku Złota share 25 holdings, giving 57.3% portfolio overlap (40.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
57.3%Portfolio overlap
25Shared holdings
40.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
- UNIQA Akcji Rynku Złota
- Manager
- Superfund TFI
- UNIQA TFI
- Category
- akcji zagranicznych sektora metali szlachetnych
- akcji zagranicznych sektora metali szlachetnych
- Geographic focus
- Globalny
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Bardzo wysokie
- High
- Benchmark
- 93% NYSE Arca Gold Miners + 7% WIBID O/N
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 94,93 mln PLN
- 65,11 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +17.46%
- +21.14%
- 1 year
- +63.27%
- +66.48%
- 3 years
- +234.79%
- +197.54%
- 5 years
- +181.67%
- —
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | Weight in UNIQA Akcji Rynku Złota |
|---|---|---|---|
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027 | 8.55% | 9.79% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | 8.12% | 9.39% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | GB00BRXH2664 | 8.58% | 4.68% |
| KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | 8.32% | 4.27% |
| ROYAL GOLD INC | US7802871084 | 3.54% | 3.09% |
| NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | 3.09% | 9.60% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | AU000000NST8 | 2.83% | 4.12% |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | CA0115321089 | 2.46% | 2.97% |
| BARRICK MINING CORP | CA06849F1080 | 2.11% | 10.74% |
| IAMGOLD CORP | CA4509131088 | 4.20% | 1.90% |
| EVOLUTION MINING LTD | AU000000EVN4 | 1.73% | 2.60% |
| FRANCO-NEVADA CORP | CA3518581051 | 1.70% | 5.01% |
| ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 4.18% | 1.63% |
| HECLA MINING CO | US4227041062 | 1.50% | 1.80% |
| DPM METALS INC | CA26139R1091 | 4.36% | 1.49% |
Compare interactively → SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Full profile → UNIQA Akcji Rynku Złota Full profile →