SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Erste Dłużny Krótkoterminowy vs Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
Erste Dłużny Krótkoterminowy and Erste Prestiż Spokojna Inwestycja share 12 holdings, giving 22.9% portfolio overlap (12.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
22.9%Portfolio overlap
12Shared holdings
12.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
- Manager
- Erste TFI
- Erste TFI
- Category
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Low
- Low
- Benchmark
- 100% GPWB-BWZ
- 100% WIRON
- Assets under management
- 5,80 mld PLN
- 2,45 mld PLN
- Management fee
- 0,80%
- 0,65%
- Year to date
- +1.74%
- +2.32%
- 1 year
- +3.55%
- +3.90%
- 3 years
- +17.10%
- —
- 5 years
- +23.89%
- —
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Erste Dłużny Krótkoterminowy | Weight in Erste Prestiż Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | 10.87% | 25.60% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 13.27% | 5.95% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 5.53% | 3.06% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 0.78% | 1.16% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 2.71% | 0.77% |
| PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLL100600062 | 0.33% | 0.30% |
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLL219200036 | 0.30% | 0.38% |
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2787873541 | 0.60% | 0.30% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000114559 | 0.29% | 1.96% |
| MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A. | PLMLNBH00014 | 0.13% | 0.64% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | XS2724428193 | 0.09% | 0.67% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000110383 | 0.05% | 2.82% |
Compare interactively → Erste Dłużny Krótkoterminowy Full profile → Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Full profile →