SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Erste Stabilnego Wzrostu vs UNIQA Stabilnego Wzrostu
Erste Stabilnego Wzrostu and UNIQA Stabilnego Wzrostu share 30 holdings, giving 32.5% portfolio overlap (19.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
32.5%Portfolio overlap
30Shared holdings
19.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Erste Stabilnego Wzrostu
- UNIQA Stabilnego Wzrostu
- Manager
- Erste TFI
- UNIQA TFI
- Category
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- mieszane polskie stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 15% WIG + 15% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 30% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 25% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,20 mld PLN
- 120,44 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 1,90%
- Year to date
- +6.70%
- +9.21%
- 1 year
- +10.09%
- +13.97%
- 3 years
- +36.66%
- +41.23%
- 5 years
- +26.94%
- +45.08%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Erste Stabilnego Wzrostu | Weight in UNIQA Stabilnego Wzrostu |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.13% | 7.82% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.64% | 6.48% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.33% | 8.52% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.01% | 3.35% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 4.77% | 2.30% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.25% | 2.43% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 1.19% | 2.52% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.08% | 1.46% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.06% | 1.66% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 0.89% | 0.89% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 0.87% | 1.36% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.74% | 1.54% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 0.70% | 2.26% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 0.52% | 5.37% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 0.43% | 0.60% |
Compare interactively → Erste Stabilnego Wzrostu Full profile → UNIQA Stabilnego Wzrostu Full profile →