SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Erste Akcji Małych i Średnich Spółek vs UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
Erste Akcji Małych i Średnich Spółek and UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek share 36 holdings, giving 59.4% portfolio overlap (42.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
59.4%Portfolio overlap
36Shared holdings
42.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Erste Akcji Małych i Średnich Spółek
- UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek
- Manager
- Erste TFI
- UNIQA TFI
- Category
- akcji polskich małych i średnich spółek
- akcji polskich małych i średnich spółek
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% POLSTR
- 90% mWIG40TR + 10% WIBOR 1Y
- Assets under management
- 769,50 mln PLN
- 239,40 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +27.09%
- +30.51%
- 1 year
- +32.52%
- +34.72%
- 3 years
- +103.91%
- +127.01%
- 5 years
- +110.40%
- +110.49%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Erste Akcji Małych i Średnich Spółek | Weight in UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek |
|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 8.32% | 9.87% |
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | 4.75% | 6.55% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 4.57% | 6.74% |
| INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | 3.94% | 4.78% |
| BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | 3.78% | 4.49% |
| ASSECO POLAND S.A. | PLSOFTB00016 | 3.70% | 3.44% |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | 3.13% | 4.54% |
| ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | 2.49% | 6.20% |
| AB S.A. | PLAB00000019 | 1.79% | 2.00% |
| CYBER_FOLKS S.A. | PLR220000018 | 1.78% | 2.13% |
| ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | 1.66% | 4.29% |
| DEVELIA S.A. | PLLCCRP00017 | 1.55% | 3.29% |
| VERCOM S.A | PLVRCM000016 | 1.48% | 1.64% |
| AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | 1.46% | 2.10% |
| RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | 1.29% | 1.71% |
Compare interactively → Erste Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile → UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek Full profile →