SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Generali Obligacji Krótkoterminowy vs Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych
Generali Obligacji Krótkoterminowy i Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych mają 81 wspólnych pozycji, co daje 19.5% pokrycia portfela (12.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
19.5%Pokrycie portfela
81Wspólne pozycje
12.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Generali Obligacji Krótkoterminowy
- Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych
- Zarządzający
- Generali TFI
- Goldman Sachs TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- papierów dłużnych polskich korporacyjnych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% (WIBOR 6M + 0,3%)
- 100% (GPWB-BWZ + 0,5%)
- Wartość aktywów
- 3,64 mld PLN
- 1,04 mld PLN
- Od początku roku
- +2.83%
- +2.17%
- 1 rok
- +4.96%
- +4.06%
- 3 lata
- +22.91%
- +21.03%
- 5 lat
- +30.24%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Generali Obligacji Krótkoterminowy | Udział w Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych |
|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 3.67% | 5.84% |
| Skarb Państwa | PL0000111928 | 3.44% | 8.07% |
| Skarb Państwa | PL0000117198 | 3.37% | 4.27% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.23% | 6.16% |
| Skarb Państwa | PL0000118170 | 3.56% | 1.70% |
| Orlen S.A. | XS2975119988 | 1.02% | 0.98% |
| MLP Group SA | XS2914001750 | 1.43% | 0.96% |
| InPost S.A. | XS3176794595 | 0.89% | 0.90% |
| RCI Leasing Polska Sp. z.o.o. | PLO231000012 | 0.93% | 0.85% |
| Santander Bank Polska SA | PLBZ00000358 | 0.82% | 1.15% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00141 | 0.94% | 0.81% |
| Volkswagen Financial Services Polska sp. z o.o. | PLO309000159 | 1.32% | 0.78% |
| Bank PEKAO SA | PLPEKAO00388 | 0.89% | 0.71% |
| PKO Bank Hipoteczny SA | PLL219200036 | 0.65% | 0.78% |
| PKO Bank Polski SA | PLO046700038 | 2.45% | 0.62% |
Porównaj interaktywnie → Generali Obligacji Krótkoterminowy Pełny profil → Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych Pełny profil →